The School of Odds

Tennis

Odds analysis and probability predictions for tennis. 45 upcoming games across 2 leagues.

Leagues

Top Opportunities

# Teams Date Sport Market Option Consensus Best Odds Growth EV Books
1 Jannik Sinner v Jenson Brooksby 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +6.33% 32.00 +3.40% +102.69% 15
2 Valentin Royer v Alexander Zverev 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +7.48% 22.00 +1.98% +64.47% 20
3 Taylor Fritz v Patrick Kypson 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +8.80% 17.00 +1.54% +49.59% 21
4 Alex de Minaur v Adrian Mannarino 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +21.36% 5.50 +0.677% +17.45% 20
5 Katie Swan v Madison Keys 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +11.76% 10.40 +0.528% +22.29% 21
6 Karolina Muchova v Mananchaya Sawangkaew 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +11.57% 10.50 +0.487% +21.51% 20
7 Rafael Jodar v Pablo Carreno Busta 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +41.15% 2.65 +0.496% +9.05% 15
8 Jessica Pegula v Jessica Bouzas Maneiro 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +14.52% 8.00 +0.375% +16.19% 16
9 Frances Tiafoe v Jan Choinski 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +16.49% 6.91 +0.330% +13.98% 21
10 Claire Liu v Coco Gauff 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +12.46% 9.50 +0.398% +18.38% 13
11 Anna Blinkova v Marta Kostyuk 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +15.66% 7.12 +0.216% +11.49% 21
12 Amanda Anisimova v Sofia Kenin 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +16.13% 6.87 +0.198% +10.79% 21
13 Daria Snigur v Leolia Jeanjean 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +19.33% 5.66 +0.190% +9.40% 21
14 Mariam Bolkvadze v Ashlyn Krueger 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +17.15% 6.39 +0.170% +9.57% 21
15 Emma Navarro v Oksana Selekhmeteva 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +20.01% 5.36 +0.121% +7.27% 19
16 Jiri Lehecka v Alex Molcan 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +21.39% 5.00 +0.120% +6.94% 20
17 Elise Mertens v Maria Timofeeva 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +20.68% 5.17 +0.114% +6.90% 21
18 Jacob Fearnley v Jaume Munar 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +41.61% 2.50 +0.109% +4.04% 21
19 Sorana Cirstea v Kimberly Birrell 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +30.81% 3.40 +0.094% +4.74% 21
20 Caty McNally v Elena Rybakina 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +22.01% 4.80 +0.084% +5.63% 21
21 Daria Kasatkina v Naomi Osaka 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +21.95% 4.80 +0.076% +5.36% 20
22 Matteo Berrettini v Arthur Fils 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +32.50% 3.20 +0.073% +4.01% 21
23 Maria Camila Osorio Serrano v Linda Noskova 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +21.12% 4.98 +0.067% +5.18% 21
24 Karolina Pliskova v Iga Swiatek 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +23.97% 4.36 +0.060% +4.49% 21
25 Zizou Bergs v Jaime Faria 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +36.88% 2.80 +0.060% +3.28% 21
26 Jakub Mensik v Grigor Dimitrov 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +37.38% 2.75 +0.045% +2.79% 21
27 Aryna Sabalenka v Jelena Ostapenko 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +23.08% 4.50 +0.043% +3.87% 18
28 Gabriel Diallo v Lorenzo Sonego 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +49.73% 2.05 +0.036% +1.96% 21
29 Belinda Bencic v Anna Kalinskaya 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +34.18% 3.00 +0.032% +2.54% 14
30 Alexandra Eala v Maya Joint 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +24.97% 4.10 +0.018% +2.38% 21
31 Tyra Caterina Grant v Marie Bouzkova 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +29.18% 3.50 +0.018% +2.12% 20
32 Kyrian Jacquet v Alexander Bublik 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +25.45% 4.00 +0.011% +1.78% 21
33 Roman Safiullin v Joao Fonseca 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +30.64% 3.31 +0.009% +1.43% 19
34 Alejandro Davidovich Fokina v Marton Fucsovics 2026-07-02 tennis Head to Head 1 +26.85% 3.78 +0.008% +1.48% 21
35 James Duckworth v Flavio Cobolli 2026-07-02 tennis Head to Head 0 +28.31% 3.58 +0.007% +1.35% 21
Arbitrage Opportunities (11)+2.51%Alex de Minaur v Adrian Mannarino · Head to HeadGTbets 1.26 (81.4%) / BoyleSports 5.50 (18.6%)Show all 11 combinations
# Game Date Market Best Combination Margin Combos
1 Alex de Minaur v Adrian Mannarino 2026-07-02 Head to Head GTbets 1.26 (81.4%) / BoyleSports 5.50 (18.6%) +2.51% 18
2 Taylor Fritz v Patrick Kypson 2026-07-02 Head to Head GTbets 1.09 (94.0%) / 1xBet 17.00 (6.0%) +2.43% 28
3 Rafael Jodar v Pablo Carreno Busta 2026-07-02 Head to Head MyBookie.ag 2.65 (38.4%) / Bovada 1.65 (61.6%) +1.69% 7
4 Jacob Fearnley v Jaume Munar 2026-07-02 Head to Head 1xBet 2.50 (40.6%) / SportsBet 1.71 (59.4%) +1.54% 16
5 Daria Snigur v Leolia Jeanjean 2026-07-02 Head to Head GTbets 1.23 (82.1%) / 1xBet 5.66 (17.9%) +1.04% 1
6 Jannik Sinner v Jenson Brooksby 2026-07-02 Head to Head PlayUp 1.04 (96.9%) / 1xBet 32.00 (3.1%) +0.73% 1
7 Zizou Bergs v Jaime Faria 2026-07-02 Head to Head 1xBet 1.57 (64.1%) / LeoVegas (SE) 2.80 (35.9%) +0.59% 13
8 Belinda Bencic v Anna Kalinskaya 2026-07-02 Head to Head 1xBet 1.51 (66.5%) / Sky Bet 3.00 (33.5%) +0.44% 2
9 Daria Kasatkina v Naomi Osaka 2026-07-02 Head to Head 1xBet 4.80 (20.9%) / GTbets 1.27 (79.1%) +0.43% 2
10 Valentin Royer v Alexander Zverev 2026-07-02 Head to Head 1xBet 22.00 (4.6%) / Dabble (AU) 1.05 (95.4%) +0.22% 4
11 Sorana Cirstea v Kimberly Birrell 2026-07-02 Head to Head BetOnline.ag 1.42 (70.5%) / Winamax (DE) 3.40 (29.5%) +0.17% 2