The School of Odds

Odds.School

Real odds from independent sportsbooks are aggregated and analyzed using statistical models to identify expected value, arbitrage, and probability predictions for upcoming sports events. To learn how to interpret these numbers and the mathematical theory behind these methods, see odds.how.

Arbitrage Opportunities

# Game Date Market Best Combination Margin Combos
1 PSV Eindhoven v FC Zwolle 2026-04-23 Head to Head Everygame 1.53 (76.9%) / Unibet (SE) 14.00 (8.4%) / Unibet 8.00 (14.7%) +17.64% 1696
2 Atlético Madrid v Athletic Bilbao 2026-04-25 Head to Head 1xBet 2.52 (45.2%) / Unibet (UK) 4.60 (24.8%) / SportsBet 3.80 (30.0%) +13.98% 8923
3 Allan Nascimento v Mitch Raposo 2026-04-18 Head to Head Bovada 1.56 (71.9%) / TAB 4.00 (28.1%) +12.23% 77
4 Bodø/Glimt v Aalesund 2026-04-18 Head to Head Everygame 1.40 (79.4%) / 1xBet 16.50 (6.7%) / Unibet (UK) 8.00 (13.9%) +11.12% 2255
5 Julien Leblanc v Robert Valentin 2026-04-18 Head to Head BetOnline.ag 2.25 (48.3%) / Fliff 2.10 (51.7%) +8.62% 39
6 Go Ahead Eagles v AZ Alkmaar 2026-04-23 Head to Head Everygame 3.15 (33.3%) / Everygame 2.60 (40.4%) / Fanatics 4.00 (26.3%) +5.03% 866
7 Australia v Turkey 2026-06-14 Head to Head Paddy Power 5.50 (19.1%) / Betsson 1.98 (53.0%) / Paddy Power 3.75 (28.0%) +4.87% 2274
8 Mike Malott v Gilbert Burns 2026-04-18 Head to Head TAB 1.33 (78.8%) / Fliff 4.95 (21.2%) +4.83% 41
9 FC Thun v FC Lugano 2026-04-25 Head to Head Everygame 2.25 (46.2%) / Marathon Bet 3.82 (27.2%) / FanDuel 3.90 (26.6%) +3.88% 224
10 California Golden Bears v UCLA Bruins 2026-09-05 Head to Head Paddy Power 1.83 (56.7%) / Fanatics 2.40 (43.3%) +3.83% 16
11 FC Basel v FC Sion 2026-04-26 Head to Head Everygame 2.65 (39.0%) / Everygame 3.10 (33.4%) / Coolbet 3.75 (27.6%) +3.45% 22
12 Khamzat Chimaev v Sean Strickland 2026-05-10 Head to Head Hard Rock Bet 1.24 (83.1%) / Marathon Bet 6.10 (16.9%) +3.05% 9
13 Mark Vologdin v John Castaneda 2026-04-18 Head to Head Pinnacle 2.07 (49.8%) / Fliff 2.05 (50.2%) +3.00% 24
14 Iran v New Zealand 2026-06-15 Head to Head Betsson 1.82 (56.5%) / FanDuel 5.80 (17.7%) / Grosvenor 4.00 (25.7%) +2.90% 1423
15 Caracas FC v Club Independiente Petrolero 2026-04-15 Head to Head Paddy Power 1.65 (62.4%) / SportsBet 7.50 (13.7%) / ATG (SE) 4.30 (23.9%) +2.89% 292
16 Manchester United v Brentford 2026-04-27 Head to Head 1xBet 1.84 (55.8%) / Codere (IT) 5.20 (19.7%) / Unibet (SE) 4.20 (24.4%) +2.68% 211
17 Sandvikens IF v IFK Värnamo 2026-04-18 Head to Head Coolbet 2.90 (35.3%) / Betfair Sportsbook (UK) 2.75 (37.3%) / Pinnacle 3.74 (27.4%) +2.48% 91
18 Arsenal v Newcastle United 2026-04-25 Head to Head 1xBet 1.56 (65.7%) / Codere (IT) 7.40 (13.8%) / Codere (IT) 5.00 (20.5%) +2.44% 36
19 Jamey-Lyn Horth v J.J. Aldrich 2026-04-18 Head to Head Caesars 1.67 (61.3%) / Fliff 2.65 (38.7%) +2.44% 15
20 Manchester City v Arsenal 2026-04-19 Head to Head Parions Sport (FR) 2.05 (50.0%) / 1xBet 4.37 (23.4%) / Winamax (DE) 3.85 (26.6%) +2.42% 1243
21 Dylan Arbuckle v Nico Leivars 2026-04-17 Head to Head Pinnacle 2.62 (39.1%) / Bet Right 1.68 (60.9%) +2.36% 5
22 Inter Milan v Cagliari 2026-04-17 Head to Head 1xBet 1.27 (80.6%) / Coolbet 16.25 (6.3%) / Tipico (DE) 7.80 (13.1%) +2.34% 481
23 Vålerenga v Lillestrom 2026-04-19 Head to Head Everygame 2.70 (37.9%) / Everygame 2.85 (35.9%) / FanDuel 3.90 (26.2%) +2.29% 405
24 Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur 2026-04-25 Head to Head 1xBet 3.67 (27.9%) / Codere (IT) 2.26 (45.2%) / 1xBet 3.80 (26.9%) +2.24% 589
25 Qatar v Switzerland 2026-06-12 Head to Head Coolbet 13.00 (7.9%) / GTbets 1.36 (75.1%) / Betway 6.00 (17.0%) +2.16% 126
26 Ivory Coast v Ecuador 2026-06-14 Head to Head Marathon Bet 3.52 (29.0%) / Betsson 2.58 (39.6%) / Coral 3.25 (31.4%) +2.11% 234
27 Sturm Graz v LASK 2026-04-22 Head to Head Coolbet 2.65 (38.4%) / Betr (AU) 3.05 (33.4%) / Coolbet 3.60 (28.3%) +1.73% 50
28 Iraq v Norway 2026-06-16 Head to Head TAB 11.00 (9.2%) / Ladbrokes (UK) 1.40 (72.6%) / FanDuel 5.60 (18.2%) +1.65% 979
29 Botafogo v Internacional 2026-04-25 Head to Head 1xBet 2.55 (39.8%) / NordicBet 3.35 (30.3%) / SportsBet 3.40 (29.9%) +1.55% 22
30 KooKoo v SaiPa 2026-04-16 Head to Head DraftKings 1.85 (54.9%) / Betsson 2.25 (45.1%) +1.52% 2
31 GIF Sundsvall v IK Brage 2026-04-20 Head to Head Pinnacle 2.69 (37.7%) / Unibet (SE) 3.05 (33.3%) / FanDuel 3.50 (29.0%) +1.49% 96
32 Bournemouth v Leeds United 2026-04-22 Head to Head NordicBet 2.15 (47.2%) / Coral 4.00 (25.4%) / SportsBet 3.70 (27.4%) +1.48% 249
33 VfB Stuttgart v Werder Bremen 2026-04-26 Head to Head 1xBet 1.64 (61.9%) / Bovada 6.50 (15.6%) / Unibet (NL) 4.50 (22.5%) +1.44% 288
34 Barcelona v Celta Vigo 2026-04-22 Head to Head 1xBet 1.32 (76.8%) / NordicBet 10.50 (9.7%) / Tipico (DE) 7.50 (13.5%) +1.40% 187
35 Rafa Garcia v Alex Hernandez 2026-04-26 Head to Head BetOnline.ag 2.45 (41.4%) / Paddy Power 1.73 (58.6%) +1.40% 2
36 FC Barcelona Bàsquet v FC Bayern München 2026-04-17 Head to Head Marathon Bet 1.22 (83.1%) / 888sport 6.00 (16.9%) +1.39% 10
37 Alex Arthur Jr v Owen Kirk 2026-04-17 Head to Head PlayUp 1.07 (94.7%) / LowVig.ag 19.00 (5.3%) +1.30% 2
38 Canada v Bosnia & Herzegovina 2026-06-12 Head to Head Coolbet 2.12 (47.7%) / BetOnline.ag 4.12 (24.6%) / Betsson 3.65 (27.7%) +1.17% 183
39 Elche CF v Atlético Madrid 2026-04-22 Head to Head 1xBet 2.90 (34.9%) / Unibet (UK) 2.60 (38.9%) / Pinnacle 3.86 (26.2%) +1.16% 90
40 Buffalo Sabres v Dallas Stars 2026-04-15 Head to Head BetOnline.ag 2.29 (44.1%) / Bally Bet 1.81 (55.9%) +1.10% 28
41 Barrow v Walsall 2026-04-18 Head to Head Unibet 2.65 (38.1%) / Bet Victor 3.00 (33.7%) / Pinnacle 3.59 (28.2%) +1.09% 30
42 Crystal Palace v West Ham United 2026-04-20 Head to Head NordicBet 2.38 (42.5%) / 1xBet 3.58 (28.2%) / Unibet (NL) 3.45 (29.3%) +1.08% 48
43 Fiorentina v Sassuolo 2026-04-26 Head to Head NordicBet 2.02 (50.0%) / BetOnline.ag 4.70 (21.5%) / Unibet (SE) 3.55 (28.5%) +1.06% 66
44 Saudi Arabia v Uruguay 2026-06-15 Head to Head Coral 6.50 (15.5%) / Bovada 1.63 (62.0%) / Coral 4.50 (22.5%) +1.05% 110
45 Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas City 2026-04-18 Head to Head GTbets 1.22 (82.8%) / Betsson 16.50 (6.1%) / 1xBet 9.10 (11.1%) +0.99% 13
46 Michigan Wolverines v Oklahoma Sooners 2026-09-12 Head to Head Fanatics 1.83 (55.1%) / Bovada 2.25 (44.9%) +0.92% 3
47 Villarreal v Celta Vigo 2026-04-26 Head to Head Coral 1.91 (52.8%) / Unibet (SE) 4.60 (21.9%) / 1xBet 4.00 (25.2%) +0.91% 212
48 Sean O'Malley v Aiemann Zahabi 2026-06-15 Head to Head Betsson 1.30 (77.6%) / Ladbrokes (AU) 4.50 (22.4%) +0.86% 8
49 Bo Nickal v Kyle Daukaus 2026-06-15 Head to Head BetOnline.ag 1.36 (74.1%) / Neds 3.90 (25.9%) +0.84% 2
50 Houston Gamblers v Louisville Kings 2026-04-17 Head to Head theScore Bet 2.50 (40.3%) / Bovada 1.69 (59.7%) +0.84% 4
51 Ulsan Hyundai FC v Gwangju FC 2026-04-19 Head to Head Svenska Spel 1.71 (59.0%) / Pinnacle 6.11 (16.5%) / Pinnacle 4.11 (24.5%) +0.83% 12
52 Gillingham v Grimsby Town 2026-04-18 Head to Head Tipico (DE) 4.20 (24.0%) / Unibet 2.10 (48.0%) / Coral 3.60 (28.0%) +0.80% 83
53 Mauricio Ruffy v Michael Chandler 2026-06-15 Head to Head Paddy Power 1.22 (82.6%) / Ladbrokes (AU) 5.80 (17.4%) +0.80% 7
54 New England Revolution v Columbus Crew SC 2026-04-18 Head to Head LeoVegas (SE) 3.35 (30.1%) / Betsson 2.38 (42.3%) / GTbets 3.65 (27.6%) +0.74% 84
55 Ghana v Panama 2026-06-17 Head to Head Codere (IT) 2.07 (48.7%) / Coolbet 3.85 (26.2%) / Betway 4.00 (25.2%) +0.72% 11
56 ASVEL Lyon Villeurbanne v Fenerbahce SK 2026-04-16 Head to Head SportsBet 4.05 (24.9%) / 1xBet 1.34 (75.1%) +0.69% 8
57 Philadelphia Union v D.C. United 2026-04-18 Head to Head Betsson 1.90 (53.0%) / LeoVegas (SE) 4.75 (21.2%) / LeoVegas (SE) 3.90 (25.8%) +0.68% 96
58 Swansea City v Southampton 2026-04-18 Head to Head LeoVegas (SE) 4.25 (23.7%) / Unibet (UK) 1.91 (52.7%) / Pinnacle 4.26 (23.6%) +0.64% 24
59 Peterborough United v Port Vale 2026-04-16 Head to Head Unibet (UK) 1.73 (58.2%) / Bet Victor 5.25 (19.2%) / Pinnacle 4.44 (22.7%) +0.63% 1
60 Fluminense-RJ v Independiente Rivadavia 2026-04-16 Head to Head 1xBet 1.60 (62.9%) / Svenska Spel 8.00 (12.6%) / Parions Sport (FR) 4.10 (24.5%) +0.61% 6
61 Arsenal v Sporting Lisbon 2026-04-15 Head to Head betfred_uk 1.60 (62.9%) / Coolbet 6.60 (15.2%) / Unibet (FR) 4.60 (21.9%) +0.61% 20
62 Helsingborgs IF v Östersunds FK 2026-04-19 Head to Head Svenska Spel 2.05 (49.1%) / Coolbet 4.30 (23.4%) / Coolbet 3.65 (27.6%) +0.57% 4
63 Alexander Volkov v Waldo Cortes-Acosta 2026-05-10 Head to Head Unibet (FR) 1.66 (60.6%) / BetOnline.ag 2.55 (39.4%) +0.55% 2
64 Josh Hokit v Derrick Lewis 2026-06-15 Head to Head BetOnline.ag 1.36 (73.9%) / Coolbet 3.85 (26.1%) +0.50% 2
65 Lorenzo Sonego v Andrey Rublev 2026-04-16 Head to Head Pinnacle 4.11 (24.4%) / GTbets 1.33 (75.6%) +0.48% 3
66 Pogoń Szczecin v Lech Poznań 2026-04-18 Head to Head Pinnacle 3.01 (33.4%) / Unibet 2.48 (40.5%) / Coolbet 3.85 (26.1%) +0.48% 8
67 Inter Milan v Como 2026-04-21 Head to Head 1xBet 1.75 (57.4%) / Ladbrokes (UK) 5.75 (17.5%) / Tipico (DE) 4.00 (25.1%) +0.47% 4
68 Chelsea v Leeds United 2026-04-26 Head to Head SportsBet 1.80 (55.8%) / Svenska Spel 5.10 (19.7%) / LowVig.ag 4.10 (24.5%) +0.45% 14
69 Hellas Verona v Lecce 2026-04-25 Head to Head Unibet (NL) 2.30 (43.7%) / betfred_uk 3.75 (26.8%) / 1xBet 3.40 (29.5%) +0.45% 8
70 Hellas Verona v AC Milan 2026-04-19 Head to Head Unibet (SE) 6.75 (14.9%) / GTbets 1.65 (60.9%) / 1xBet 4.14 (24.3%) +0.43% 4
71 Žalgiris v Paris Basketball 2026-04-17 Head to Head BetMGM 1.31 (76.6%) / Betsson 4.30 (23.4%) +0.41% 2
72 SC Telstar v Sparta Rotterdam 2026-04-22 Head to Head Unibet (NL) 2.65 (37.9%) / 1xBet 2.76 (36.4%) / Unibet (NL) 3.90 (25.7%) +0.39% 9
73 Lyon v Auxerre 2026-04-25 Head to Head Coolbet 1.80 (55.8%) / 1xBet 5.23 (19.2%) / 1xBet 4.01 (25.0%) +0.39% 4
74 Hamburger SV v TSG Hoffenheim 2026-04-25 Head to Head 1xBet 3.84 (26.1%) / Unibet (NL) 2.02 (49.7%) / Betsson 4.15 (24.2%) +0.36% 6
75 Mallorca v Valencia 2026-04-21 Head to Head 1xBet 2.66 (37.7%) / Unibet (SE) 3.15 (31.9%) / Winamax (DE) 3.30 (30.4%) +0.36% 20
76 Alavés v Mallorca 2026-04-25 Head to Head 1xBet 2.21 (45.4%) / Unibet (NL) 4.00 (25.1%) / SportsBet 3.40 (29.5%) +0.34% 16
77 Bayern Munich v Real Madrid 2026-04-15 Head to Head Betr (AU) 1.58 (63.5%) / Coolbet 5.00 (20.1%) / Unibet (FR) 6.10 (16.4%) +0.32% 10
78 Germany v Curaçao 2026-06-14 Head to Head Betsson 1.04 (96.4%) / Betsson 160.00 (0.6%) / Betway 34.00 (2.9%) +0.28% 4
79 RC Lens v Toulouse 2026-04-17 Head to Head GTbets 1.63 (61.5%) / Coolbet 6.25 (16.0%) / LowVig.ag 4.47 (22.4%) +0.28% 2
80 Aston Villa v Bologna 2026-04-16 Head to Head betfred_uk 1.67 (60.0%) / 1xBet 5.89 (17.0%) / 1xBet 4.37 (22.9%) +0.26% 3
81 Ilia Topuria v Justin Gaethje 2026-06-15 Head to Head Pinnacle 1.17 (85.7%) / Ladbrokes (AU) 7.00 (14.3%) +0.24% 6
82 Olympiacos v Pallacanestro Olimpia Milano 2026-04-16 Head to Head BetMGM 1.19 (84.2%) / 1xBet 6.36 (15.8%) +0.24% 1
83 SC Freiburg v 1. FC Heidenheim 2026-04-19 Head to Head 1xBet 1.70 (58.9%) / Unibet (SE) 5.40 (18.6%) / LowVig.ag 4.45 (22.5%) +0.19% 4
84 Real Sociedad v Getafe 2026-04-22 Head to Head 1xBet 1.87 (53.6%) / Tipico (DE) 5.50 (18.2%) / Coolbet 3.55 (28.2%) +0.17% 1
85 Cremonese v Torino 2026-04-19 Head to Head 1xBet 3.09 (32.4%) / 1xBet 2.69 (37.2%) / Unibet (NL) 3.30 (30.4%) +0.16% 2
86 Milwaukee Brewers v Toronto Blue Jays 2026-04-15 Head to Head GTbets 2.13 (47.0%) / 1xBet 1.89 (53.0%) +0.14% 2
87 Brazil v Morocco 2026-06-13 Head to Head Betsson 1.65 (60.7%) / Coolbet 6.25 (16.0%) / PointsBet (AU) 4.30 (23.3%) +0.14% 2
88 Napoli v Lazio 2026-04-18 Head to Head GTbets 1.65 (60.7%) / SportsBet 7.00 (14.3%) / Tipico (DE) 4.00 (25.0%) +0.11% 5
89 Eintracht Frankfurt v RB Leipzig 2026-04-18 Head to Head Unibet (SE) 3.60 (27.8%) / GTbets 2.07 (48.4%) / Coolbet 4.20 (23.8%) +0.10% 1
90 West Ham United v Everton 2026-04-25 Head to Head 1xBet 2.70 (37.1%) / Unibet (NL) 2.85 (35.1%) / SportsBet 3.60 (27.8%) +0.10% 4
91 Liverpool v Crystal Palace 2026-04-25 Head to Head 1xBet 1.55 (64.6%) / Codere (IT) 6.80 (14.7%) / 1xBet 4.83 (20.7%) +0.07% 1
92 Bayern Munich v VfB Stuttgart 2026-04-19 Head to Head 1xBet 1.43 (70.0%) / Casumo 7.50 (13.3%) / Tipico (DE) 6.00 (16.7%) +0.07% 7
93 Leeds United v Wolverhampton Wanderers 2026-04-18 Head to Head 1xBet 1.69 (59.2%) / Unibet (NL) 5.80 (17.3%) / LowVig.ag 4.25 (23.5%) +0.06% 2
94 Manchester City v Southampton 2026-04-25 Head to Head Svenska Spel 1.25 (80.0%) / 1xBet 13.40 (7.5%) / SportsBet 8.00 (12.5%) +0.04% 7
95 Nantes v Brest 2026-04-19 Head to Head Unibet (SE) 2.45 (40.8%) / 1xBet 3.27 (30.6%) / Coolbet 3.50 (28.6%) +0.03% 10
96 Real Madrid v KK Crvena zvezda 2026-04-16 Head to Head Marathon Bet 1.32 (75.8%) / 1xBet 4.13 (24.2%) +0.03% 9
97 Texas Longhorns v Ohio State Buckeyes 2026-09-12 Head to Head Bovada 1.87 (53.5%) / Fanatics 2.15 (46.5%) +0.01% 1

Leaderboard

# Teams Date Sport Market Option Consensus Best Odds Growth EV Books
1 Allan Nascimento v Mitch Raposo 2026-04-18 mma Head to Head 1 +36.27% 4.00 +6.77% +45.06% 12
2 Bodø/Glimt v Aalesund 2026-04-18 soccer Head to Head 0 +80.44% 1.40 +3.98% +12.61% 13
3 PSV Eindhoven v FC Zwolle 2026-04-23 soccer Head to Head 0 +77.14% 1.53 +6.13% +18.02% 12
4 Mike Malott v Gilbert Burns 2026-04-18 mma Head to Head 1 +26.52% 4.95 +2.48% +31.27% 14
5 Julien Leblanc v Robert Valentin 2026-04-18 mma Head to Head 1 +55.68% 2.10 +2.61% +16.93% 12
6 Iga Swiatek v Laura Siegemund 2026-04-15 tennis Head to Head 1 +7.31% 19.37 +0.939% +41.53% 21
7 Atlético Madrid v Athletic Bilbao 2026-04-25 soccer Head to Head 1 +30.29% 4.60 +4.30% +39.35% 15
8 Al-Nassr v Al-Ettifaq 2026-04-15 soccer Head to Head 1 +8.24% 16.00 +0.676% +31.83% 7
9 Fluminense-RJ v Independiente Rivadavia 2026-04-16 soccer Head to Head 1 +14.77% 8.00 +0.471% +18.15% 14
10 Sandvikens IF v IFK Värnamo 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +40.08% 2.75 +0.596% +10.21% 14
11 Mark Vologdin v John Castaneda 2026-04-18 mma Head to Head 1 +52.60% 2.05 +0.583% +7.82% 12
12 Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas City 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +7.51% 16.50 +0.368% +23.87% 18
13 Royston Barney-Smith v Conor McIntosh 2026-04-17 boxing Head to Head 1 +8.10% 19.00 +1.61% +53.90% 5
14 Go Ahead Eagles v AZ Alkmaar 2026-04-23 soccer Head to Head 1 +42.71% 2.60 +0.763% +11.05% 12
15 Real Madrid v KK Crvena zvezda 2026-04-16 basketball Head to Head 1 +26.26% 4.13 +0.227% +8.44% 15
16 Alycia Baumgardner v Bo Mi Re Shin 2026-04-18 boxing Head to Head 1 +10.13% 12.00 +0.424% +21.61% 7
17 Paris Saint Germain v Lyon 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +10.64% 11.00 +0.290% +17.02% 22
18 Inter Milan v Cagliari 2026-04-17 soccer Head to Head 1 +7.25% 16.25 +0.207% +17.75% 20
19 Flamengo-RJ v Independiente Medellín 2026-04-17 soccer Head to Head 1 +7.82% 15.00 +0.215% +17.35% 13
20 Olympiacos v Pallacanestro Olimpia Milano 2026-04-16 basketball Head to Head 1 +17.29% 6.36 +0.186% +9.97% 15
21 Hawthorn Hawks v Port Adelaide Power 2026-04-18 aussierules Head to Head 1 +13.58% 8.60 +0.371% +16.79% 7
22 FC Barcelona Bàsquet v FC Bayern München 2026-04-17 basketball Head to Head 1 +18.53% 6.00 +0.249% +11.17% 12
23 Manchester City v Arsenal 2026-04-19 soccer Head to Head 0 +51.22% 2.05 +0.237% +4.99% 23
24 Jamey-Lyn Horth v J.J. Aldrich 2026-04-18 mma Head to Head 1 +40.36% 2.65 +0.294% +6.96% 12
25 Carlos Alcaraz v Tomas Machac 2026-04-16 tennis Head to Head 1 +15.11% 7.19 +0.121% +8.66% 22
26 Arsenal v Newcastle United 2026-04-25 soccer Head to Head 1 +15.89% 7.40 +0.483% +17.59% 17
27 Bayern Munich v VfB Stuttgart 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +14.97% 7.50 +0.231% +12.26% 20
28 West Coast Eagles v Fremantle Dockers 2026-04-19 aussierules Head to Head 0 +13.56% 8.60 +0.365% +16.65% 7
29 Alexander Zverev v Gabriel Diallo 2026-04-16 tennis Head to Head 1 +11.98% 9.17 +0.118% +9.84% 20
30 PSV Eindhoven v FC Zwolle 2026-04-23 soccer Head to Head 1 +8.77% 14.00 +0.397% +22.72% 12
31 Manchester United v Brentford 2026-04-27 soccer Head to Head 1 +21.88% 5.20 +0.453% +13.80% 17
32 Ben Whittaker v Braian Nahuel Suarez 2026-04-18 boxing Head to Head 1 +8.44% 16.34 +0.939% +37.95% 5
33 FC Porto v Tondela 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +5.95% 20.00 +0.191% +19.06% 20
34 Vålerenga v Lillestrom 2026-04-19 soccer Head to Head 0 +39.37% 2.70 +0.233% +6.30% 12
35 Necaxa v Tigres 2026-04-18 soccer Head to Head 0 +25.64% 4.20 +0.184% +7.68% 16
36 Colo Colo v Palestino 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +19.74% 5.55 +0.200% +9.54% 17
37 Khamzat Chimaev v Sean Strickland 2026-05-10 mma Head to Head 1 +19.95% 6.10 +0.922% +21.69% 11
38 Mazatlán FC v Querétaro 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +36.90% 2.85 +0.144% +5.17% 16
39 GIF Sundsvall v IK Brage 2026-04-20 soccer Head to Head 1 +35.18% 3.05 +0.260% +7.30% 11
40 Harrogate Town v Colchester United 2026-04-18 soccer Head to Head 0 +29.89% 3.55 +0.147% +6.12% 18
41 Burnley v Manchester City 2026-04-22 soccer Head to Head 0 +8.41% 14.00 +0.244% +17.80% 18
42 Germany v Curaçao 2026-06-14 soccer Head to Head 1 +1.60% 160.00 +1.54% +156.28% 17
43 Flamengo-RJ v Independiente Medellín 2026-04-17 soccer Head to Head 2 +16.64% 6.50 +0.121% +8.16% 13
44 Guadalajara v Puebla 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +10.71% 10.50 +0.164% +12.49% 15
45 Palmeiras-SP v Sporting Cristal 2026-04-16 soccer Head to Head 1 +6.18% 18.50 +0.117% +14.29% 13
46 FC Thun v FC Lugano 2026-04-25 soccer Head to Head 0 +50.60% 2.25 +1.53% +13.84% 5
47 Bodø/Glimt v Aalesund 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +7.00% 16.50 +0.154% +15.46% 13
48 Bournemouth v Leeds United 2026-04-22 soccer Head to Head 1 +26.97% 4.00 +0.207% +7.88% 19
49 Manchester City v Southampton 2026-04-25 soccer Head to Head 2 +14.29% 8.00 +0.294% +14.35% 15
50 Bayer Leverkusen v Augsburg 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +14.46% 7.50 +0.110% +8.45% 20
51 Mazatlán FC v Toluca 2026-04-23 soccer Head to Head 0 +16.16% 7.00 +0.286% +13.09% 9
52 Australia v Turkey 2026-06-14 soccer Head to Head 0 +22.61% 5.50 +1.32% +24.35% 15
53 Inter Milan v Cagliari 2026-04-17 soccer Head to Head 2 +13.83% 7.80 +0.091% +7.85% 20
54 Germany v Curaçao 2026-06-14 soccer Head to Head 2 +4.79% 34.00 +1.19% +62.76% 17
55 Sturm Graz v LASK 2026-04-22 soccer Head to Head 0 +41.14% 2.65 +0.494% +9.03% 6
56 New England Revolution v Columbus Crew SC 2026-04-18 soccer Head to Head 0 +31.38% 3.35 +0.112% +5.13% 18
57 Flamengo v Bahia 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +14.53% 7.50 +0.124% +8.98% 19
58 Shadasia Green v Lani Daniels 2026-04-18 boxing Head to Head 1 +20.02% 5.39 +0.143% +7.91% 8
59 Caracas FC v Club Independiente Petrolero 2026-04-15 soccer Head to Head 0 +63.24% 1.65 +0.291% +4.35% 5
60 FC Porto v Tondela 2026-04-19 soccer Head to Head 2 +14.49% 7.50 +0.116% +8.69% 20
61 Bayern Munich v Real Madrid 2026-04-15 soccer Head to Head 2 +17.20% 6.10 +0.048% +4.95% 21
62 Stevenage v Lincoln City 2026-04-18 soccer Head to Head 0 +32.72% 3.20 +0.101% +4.71% 17
63 Fenerbahce v Çaykur Rizespor 2026-04-17 soccer Head to Head 1 +10.92% 10.00 +0.094% +9.18% 14
64 Arthur Fils v Brandon Nakashima 2026-04-16 tennis Head to Head 1 +29.87% 3.47 +0.054% +3.66% 21
65 Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur 2026-04-25 soccer Head to Head 1 +46.51% 2.26 +0.208% +5.12% 17
66 Barrow v Walsall 2026-04-18 soccer Head to Head 0 +39.22% 2.65 +0.093% +3.92% 17
67 Jaro v KuPS Kuopio 2026-04-18 soccer Head to Head 0 +17.73% 6.05 +0.104% +7.24% 14
68 AC Oulu v VPS Vaasa 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +20.13% 5.30 +0.104% +6.70% 14
69 Philadelphia Union v D.C. United 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +22.32% 4.75 +0.097% +6.03% 18
70 Inter Milan v Como 2026-04-21 soccer Head to Head 1 +19.03% 5.75 +0.188% +9.44% 10
71 Rio Ave FC v AVS Futebol SAD 2026-04-17 soccer Head to Head 1 +20.11% 5.25 +0.073% +5.57% 19
72 Helsingborgs IF v Östersunds FK 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +24.73% 4.30 +0.121% +6.32% 12
73 Angers v Paris Saint Germain 2026-04-25 soccer Head to Head 0 +8.29% 14.00 +0.198% +16.04% 16
74 SC DHfK Leipzig v VfL Gummersbach 2026-04-16 handball Head to Head 0 +11.20% 10.00 +0.159% +11.95% 6
75 Oleksandr Usyk v Rico Verhoeven 2026-05-23 boxing Head to Head 1 +8.76% 17.00 +1.49% +48.90% 6
76 Independiente del Valle v UCV FC 2026-04-16 soccer Head to Head 1 +7.27% 15.00 +0.058% +8.99% 11
77 Viking FK v SK Brann 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +25.64% 4.10 +0.085% +5.14% 15
78 River Plate v Carabobo FC 2026-04-16 soccer Head to Head 1 +7.40% 16.00 +0.226% +18.42% 5
79 RAAL La Louvière v SV Zulte-Waregem 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +35.39% 2.95 +0.099% +4.39% 15
80 Drogheda United v St Patricks Athletic 2026-04-17 soccer Head to Head 0 +20.34% 5.20 +0.079% +5.75% 12
81 Almería v Málaga 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +24.01% 4.40 +0.094% +5.66% 16
82 Molly McCann v Ashleigh Johnson 2026-04-18 boxing Head to Head 1 +13.03% 9.00 +0.372% +17.24% 5
83 Al-Nassr v Al-Ettifaq 2026-04-15 soccer Head to Head 2 +11.39% 9.40 +0.059% +7.04% 7
84 RC Lens v Toulouse 2026-04-17 soccer Head to Head 1 +16.86% 6.25 +0.055% +5.38% 22
85 Spain v Cape Verde 2026-06-15 soccer Head to Head 1 +3.29% 49.00 +0.778% +61.11% 17
86 IK Oddevold v Östers IF 2026-04-19 soccer Head to Head 0 +35.97% 2.90 +0.098% +4.30% 12
87 Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas City 2026-04-18 soccer Head to Head 2 +11.77% 9.10 +0.062% +7.11% 18
88 Juventus v Bologna 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +14.28% 7.50 +0.077% +7.07% 20
89 Dundalk v Galway United 2026-04-17 soccer Head to Head 1 +24.92% 4.20 +0.068% +4.68% 13
90 Palmeiras-SP v Sporting Cristal 2026-04-16 soccer Head to Head 2 +13.21% 8.05 +0.057% +6.31% 13
91 Elche CF v Atlético Madrid 2026-04-22 soccer Head to Head 0 +36.04% 2.90 +0.107% +4.51% 20
92 Arouca v CF Estrela 2026-04-19 soccer Head to Head 1 +24.90% 4.21 +0.073% +4.83% 20
93 San Antonio Spurs v Portland Trail Blazers 2026-04-20 basketball Head to Head 1 +19.81% 5.34 +0.077% +5.80% 19
94 Wycombe Wanderers v Blackpool 2026-04-18 soccer Head to Head 1 +22.31% 4.70 +0.063% +4.84% 18
